1. 2021年3月31日現在資格別税理士登録者数(2021年5月・日税連発行税理士界より)
資 格 別 |
人 数 |
% |
国家試験合格者 | 35,064 | 44.16 |
試験免除者 | 30,471 | 38.37 |
税務署等出身特別試験合格者 | 2,719 | 3.42 |
公認会計士 | 10,446 | 13.16 |
弁護士 | 698 | 0.88 |
税務代理士 | 5 | 0.01 |
資格認定者 | 1 | 0.00 |
合 計 |
79,404 | 100.00 |
試験免除者は、下記の4つから構成されるれ
@大学院で法学等なら税法科目、商学等ならば会計科目について、
博士課程又は修士課程を修了した者は、会計科目又は税法科目の
一部免除又は全部免除される。
(濫用が問題となり、2002年(平成14年)4月の税理士法改正により一部制限が加えられた)
A税務署等に10年以上勤務し一定の要件を満たした者は税法科目を免除
B税務署等に23年以上勤務し一定の要件を満たした者は税法・会計科目全て免除
C試験合格者は5科目を合格してなるが、ごくごくわずか6科目以上合格する者がいる。
その場合、なぜか試験合格者ではなく、試験免除者の区分に含まれる
税務署等出身特別税理士試験
1956年(昭和31年)法改正で、計理士及び税務職員で一定の年数の実務経験を有する者に対し
5年間に限って行なわれた「特別な税理士試験」のこと。1961年(昭和36年)の税理士法改正にて
特別試験の存続期間は“当分の間”に延長され、1980年(昭和55年)の税理士法改正にて
経過措置を設けた上で廃止となった
公認会計士で税理士の登録している者
2021年(令和03年)3月末現在の公認会計士の登録者 32,478 左記の内税理士登録者10,446
http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/about/outline/
注1 公認会計士・弁護士は、税理士会に会費を毎年支払い登録することにより、
自動的に税理士資格が付与される
注2 公認会計士については、2017年(平成29年)4月以降、国税審議会が指定する
税法に関する研修及び考査(試験)で、一定の点数以上を取得した場合に
「税理士登録ができる」と2014年(平成26年)3月の改正税理士法において新設された
78,795(2020年3月末)−1,881(抹消)+2,490(新規)=79,404人(2021年3月末)
2. 2020年(令和2年)4月1日〜2021年(令和3年)3月31日資格別新規税理士登録者数
資 格 別 |
人 数 |
% |
国家試験合格者 | 627 | 25.18 |
試験免除者 | 1,329 | 53.37 |
特別試験合格者 | 0 | 0.00 |
公認会計士 | 485 | 19.48 |
弁護士 | 49 | 1.97 |
合 計 |
2,490 |
100.00 |
3.都道府県別税理士登録者数の推移(左から2021年3月末・20年3月末・19年3月末現在での登録者)
北海道 | 1,869 1,848 1,856 | 山梨 | 308 304 305 | 岡山 | 760 760 754 |
青森 | 271 276 276 | 富山 | 466 462 469 | 広島 | 1,593 1,567 1,554 |
岩手 | 273 268 260 | 石川 | 610 605 606 | 山口 | 470 461 459 |
宮城 | 914 923 920 | 福井 | 346 341 352 | 徳島 | 289 286 281 |
秋田 | 237 239 235 | 岐阜 | 1,111 1,108 1,106 | 香川 | 532 541 540 |
山形 | 284 284 275 | 静岡 | 1,809 1,792 1,794 | 愛媛 | 582 585 578 |
福島 | 497 503 504 | 愛知 | 5,385 5,369 5,335 | 高知 | 229 222 218 |
茨城 | 867 852 840 | 三重 | 780 776 782 | 福岡 | 2,842 2,777 2,628 |
栃木 | 771 766 753 | 滋賀 | 522 520 502 | 佐賀 | 243 237 238 |
群馬 | 848 846 836 | 京都 | 1,941 1,937 1,901 | 長崎 | 313 313 314 |
埼玉 | 3280 3,232 3,228 | 大阪 | 8,830 8,755 8,687 | 熊本 | 900 898 872 |
新潟 | 812 811 801 | 兵庫 | 2,882 2,861 2,841 | 大分 | 456 445 443 |
長野 | 902 908 916 | 奈良 | 547 546 554 | 宮崎 | 323 320 304 |
千葉 | 2,538 2,524 2,513 | 和歌山 | 367 355 350 | 鹿児島 | 541 534 530 |
東京 | 23,597 23,388 23,023 | 鳥取 | 171 168 163 | 沖縄 | 442 439 425 |
神奈川 | 4,661 4,651 4,609 | 島根 | 193 192 195 | 合 計 | 79,404 78,795 78,028 |
4.新規登録者・抹消者の歴史的変遷
年度 | 新 規 登 録 者 | 抹 消 者 | 3月末現在の全国の税理士の数 |
2021(令和03年) |
2,490 | 1,881 | 79,404 |
2020(令和02年) | 2,693 | 1,926 | 78,795 |
2019(平成31年) | 2,648 | 1,947 | 78,028 |
2018(平成30年) | 2,727 | 1,893 | 77,327 |
2017(平成29年) | 2,885 | 2,035 | 76,493 |
2016(平成28年) | 2,767 | 2,270 | 75,643 |
2015(平成27年) | 2,750 | 2,105 | 75,146 |
2014(平成26年) | 2,906 | 2,130 | 74,501 |
2013(平成25年) | 3,012 | 1,922 | 73,725 |
2012(平成24年) | 2,716 | 2,120 | 72,635 |
2011(平成23年) | 2,398 | 1,965 | 72,039 |
2010(平成22年) | 2,642 | 2,213 | 71,606 |
2009(平成21年) | 2,611 | 2,098 | 71,777 |
2008(平成20年) | 2,681 | 2,085 | 70,664 |
2007(平成19年) | 2,695 | 1,870 | 70,068 |
2006(平成18年) | 2,561 | 1,960 | 69,243 |
2005(平成17年) | 3,015 | 1,743 | 68,642 |
2004(平成16年) | 2,533 | 1,837 | 67,370 |
2003(平成15年) | 2,385 | 1,694 | 66,674 |
2002(平成14年) | 2,340 | 1,513 | 65,973 |
2001(平成13年) | 2,170 | 1,482 | 65,144 |
2000(平成12年) | 2,008 | 1,426 | 64,456 |
1999(平成11年) | 1,860 | 1,432 | 63,874 |
1998(平成10年) | 63,446 | ||
1997(平成05年) | 59,843 | ||
1990(平成02年) | 55,340 | ||
1982(昭和57年) | 40,862 |
5.税理士試験・受験者と合格者の推移
注1 一人で複数科目を受験してる人がいるため、受験者と全科目の受験者数の総数とは異なる
注2 なお、税理士試験受験者数といった場合、一般的に全科目の受験者数の総数を指す
年 |
受験者 | 全 科 目 の 受 験 者 数 の 総 数 | 最 終 合 格 者 数 |
2021 | 27,299 | 37,673 | 585 |
2020 | 26,673 | 36,845 | 648 |
2019 |
29,779 |
41,158 |
749 |
2018 |
30,850 |
42,063 |
672 |
2017 |
32,974 |
45,462 |
795 |
2016 | 35,589 |
49,245 |
756 |
2015 | 38,175 | 53,663 | 835 |
2014 | 41,031 | 58,465 | 910 |
2013 | 45,337 | 65,518 | 905 |
2012 | 48,123 | 70,805 | 1,104 |
2011 | 49,510 | 72,901 | 1,094 |
2010 | 51,468 | 75,785 | 999 |
2009 | 51,479 | 74,547 | 1,058 |
2008 | 51,863 | 76,125 | 964 |
2007 | 53,324 | 78,620 | 1,014 |
2006 | 54,203 | 80,662 | 1,126 |
2005 | 56,314 | 84,379 | 1,055 |
2004 | 56,126 | 82,649 | 1,090 |
2003 |
55,175 |
81,170 |
1,193 |
2002 |
52,560 |
76,709 |
1,074 |