1. 2020年3月31日現在資格別税理士登録者数(2020年5月・日税連発行税理士界より)
資 格 別 |
人 数 |
% |
国家試験合格者 | 35,018 | 44.56 |
試験免除者 | 29,730 | 37.73 |
税務署等出身特別試験合格者 | 3,115 | 3.95 |
公認会計士 | 10,149 | 12.88 |
弁護士 | 685 | 0.87 |
税務代理士 | 7 | 0.01 |
資格認定者 | 1 | 0.00 |
合 計 |
78,795 | 100.00 |
試験免除者は、下記の4つから構成されるれ
@大学院で法学等なら税法科目、商学等ならば会計科目について、
博士課程又は修士課程を修了した者は、会計科目又は税法科目の
一部免除又は全部免除される。
(濫用が問題となり、2002年(平成14年)4月の税理士法改正により一部制限が加えられた)
A税務署等に10年以上勤務し一定の要件を満たした者は税法科目を免除
B税務署等に23年以上勤務し一定の要件を満たした者は税法・会計科目全て免除
C試験合格者は5科目を合格してなるが、ごくごくわずか6科目以上合格する者がいる。
その場合、なぜか試験合格者ではなく、試験免除者の区分に含まれる
税務署等出身特別税理士試験
1956年(昭和31年)法改正で、計理士及び税務職員で一定の年数の実務経験を有する者に対し
5年間に限って行なわれた「特別な税理士試験」のこと。1961年(昭和36年)の税理士法改正にて
特別試験の存続期間は“当分の間”に延長され、1980年(昭和55年)の税理士法改正にて
経過措置を設けた上で廃止となった
公認会計士で税理士の登録している者
2020年(令和02年)3月末現在の公認会計士の登録者 31,795 左記の内税理士登録者10,149
http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/about/outline/
注1 公認会計士・弁護士は、税理士会に会費を毎年支払い登録することにより、
自動的に税理士資格が付与される
注2 公認会計士については、2017年(平成29年)4月以降、国税審議会が指定する
税法に関する研修及び考査(試験)で、一定の点数以上を取得した場合に
「税理士登録ができる」と2014年(平成26年)3月の改正税理士法において新設された
78,027(2019年3月末)−1,926(抹消)+2,693(新規)=78,795人(2020年3月末)
2. 2019年(平成31年)4月1日〜2020年(令和02年)3月31日資格別新規税理士登録者数
資 格 別 |
人 数 |
% |
国家試験合格者 | 756 | 28.07 |
試験免除者 | 1,411 | 52.40 |
特別試験合格者 | 1 | 0.04 |
公認会計士 | 475 | 17.64 |
弁護士 | 50 | 1.86 |
合 計 |
2,693 |
100.00 |
3.都道府県別税理士登録者数の推移(左から2020年3月末・19年3月末・18年3月末現在での登録者)
北海道 | 1,848 1,856 1,854 | 山梨 | 304 305 305 | 岡山 | 760 754 748 |
青森 | 276 276 274 | 富山 | 462 469 468 | 広島 | 1,567 1,554 1,535 |
岩手 | 268 260 262 | 石川 | 605 606 600 | 山口 | 461 459 457 |
宮城 | 923 920 915 | 福井 | 341 352 347 | 徳島 | 286 281 289 |
秋田 | 239 235 241 | 岐阜 | 1,108 1,106 1,094 | 香川 | 541 540 545 |
山形 | 284 275 273 | 静岡 | 1,792 1,794 1,789 | 愛媛 | 585 578 560 |
福島 | 503 504 510 | 愛知 | 5,369 5,335 5,317 | 高知 | 222 218 210 |
茨城 | 852 840 835 | 三重 | 776 782 781 | 福岡 | 2,777 2,628 2,671 |
栃木 | 766 753 764 | 滋賀 | 520 502 493 | 佐賀 | 237 238 235 |
群馬 | 846 836 829 | 京都 | 1,937 1,901 1,895 | 長崎 | 313 314 312 |
埼玉 | 3,232 3,228 3,213 | 大阪 | 8,755 8,687 8,620 | 熊本 | 898 872 861 |
新潟 | 811 801 791 | 兵庫 | 2,861 2,841 2,805 | 大分 | 445 443 446 |
長野 | 908 916 909 | 奈良 | 546 554 555 | 宮崎 | 320 304 299 |
千葉 | 2,524 2,513 2,490 | 和歌山 | 355 350 351 | 鹿児島 | 534 530 516 |
東京 | 23,388 23,023 22,698 | 鳥取 | 168 163 160 | 沖縄 | 439 425 415 |
神奈川 | 4,651 4,609 4,593 | 島根 | 192 195 197 | 合 計 | 78,795 78,028 77,327 |
4.新規登録者・抹消者の歴史的変遷
年度 | 新 規 登 録 者 | 抹 消 者 | 3月末現在の全国の税理士の数 |
2020(令和02年) | 2,693 | 1,926 | 78,795 |
2019(平成31年) | 2,648 | 1,947 | 78,028 |
2018(平成30年) | 2,727 | 1,893 | 77,327 |
2017(平成29年) | 2,885 | 2,035 | 76,493 |
2016(平成28年) | 2,767 | 2,270 | 75,643 |
2015(平成27年) | 2,750 | 2,105 | 75,146 |
2014(平成26年) | 2,906 | 2,130 | 74,501 |
2013(平成25年) | 3,012 | 1,922 | 73,725 |
2012(平成24年) | 2,716 | 2,120 | 72,635 |
2011(平成23年) | 2,398 | 1,965 | 72,039 |
2010(平成22年) | 2,642 | 2,213 | 71,606 |
2009(平成21年) | 2,611 | 2,098 | 71,777 |
2008(平成20年) | 2,681 | 2,085 | 70,664 |
2007(平成19年) | 2,695 | 1,870 | 70,068 |
2006(平成18年) | 2,561 | 1,960 | 69,243 |
2005(平成17年) | 3,015 | 1,743 | 68,642 |
2004(平成16年) | 2,533 | 1,837 | 67,370 |
2003(平成15年) | 2,385 | 1,694 | 66,674 |
2002(平成14年) | 2,340 | 1,513 | 65,973 |
2001(平成13年) | 2,170 | 1,482 | 65,144 |
2000(平成12年) | 2,008 | 1,426 | 64,456 |
1999(平成11年) | 1,860 | 1,432 | 63,874 |
1998(平成10年) | 63,446 | ||
1997(平成05年) | 59,843 | ||
1990(平成02年) | 55,340 | ||
1982(昭和57年) | 40,862 |
5.税理士試験・受験者と合格者の推移
注1 一人で複数科目を受験してる人がいるため、受験者と全科目の受験者数の総数とは異なる
注2 なお、税理士試験受験者数といった場合、一般的に全科目の受験者数の総数を指す
年 |
受験者 | 全 科 目 の 受 験 者 数 の 総 数 | 最 終 合 格 者 数 |
2020 | 26,673 | 36,845 | 648 |
2019 |
29,779 |
41,158 |
749 |
2018 |
30,850 |
42,063 |
672 |
2017 |
32,974 |
45,462 |
795 |
2016 | 35,589 |
49,245 |
756 |
2015 | 38,175 | 53,663 | 835 |
2014 | 41,031 | 58,465 | 910 |
2013 | 45,337 | 65,518 | 905 |
2012 | 48,123 | 70,805 | 1,104 |
2011 | 49,510 | 72,901 | 1,094 |
2010 | 51,468 | 75,785 | 999 |
2009 | 51,479 | 74,547 | 1,058 |
2008 | 51,863 | 76,125 | 964 |
2007 | 53,324 | 78,620 | 1,014 |
2006 | 54,203 | 80,662 | 1,126 |
2005 | 56,314 | 84,379 | 1,055 |
2004 | 56,126 | 82,649 | 1,090 |
2003 |
55,175 |
81,170 |
1,193 |
2002 |
52,560 |
76,709 |
1,074 |